구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1주차 | 1 | 2 | 3 | ||
오전간식 | 야채쥬스12 | 건강과일 샤인머스캣 | 개천절 | ||
점심 | 닭살하이라이스 2,5,6,12,15,16,18 콩나물국5 새우살양배추볶음5,6,9 깍두기9 | 차조밥 감자국 동그랑땡전1,5,6,10 호박나물 구이김 배추김치9 | |||
오후간식 | 송편 파인애플 | 소보루빵1,2,4,5,6 우유2 | |||
열량/단백질 | 658/31 | 596/22 | |||
2주차 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
오전간식 | 추석 | 추석 | 대체휴일 | 한글날 | 재량휴원 |
점심 | |||||
오후간식 | |||||
열량/단백질 | |||||
3주차 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
오전간식 | 호두과자1,2,5,6,14 우유2 | 바나나 | 떠먹는 요거트2 | 파인애플 건강과일 | 사과 |
점심 | 백미밥 맑은닭개장5,6,15 떡갈비구이5,6,10,16 오이나물5 배추김치9 | 백미밥 새우살미역국5,6,9 소고기잡채5,6,16 사과상추무침 깍두기9 | 돼지고기카레라이스 2,5,6,10,12,15,16,18 물만둣국 1,2,5,6,10,15,16,18 게살당근무침1,5,6,8 배추김치9 | 차조밥 어묵국5,6 쇠고기장조림5,6,16 시금치나물 배추김치9 | 백미밥 소고기배추국5,6,16 돼지고기사태찜5,6,10 콩나물무침5 깍두기9 |
오후간식 | 잔치국수5,6 귤 | 찐고구마 ,두유5 | 절편 ,사과 | 씨리얼5,6 우유2 | 오므라이스1,5,6 요구르트2 |
열량/단백질 | 602/28 | 648/29 | 681/31 | 611/29 | 674/24 |
4주차 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
오전간식 | 미니약과5 우유2 | 포도 | 요거타임2 | 단감 건강과일 | 소고기스프2,5,6,16 |
점심 | 백미밥 팽이버섯달걀국1 순살돈가스&소스 1,5,6,10,12,16 호박나물5 깍두기9 | 수수밥 백순두부찌개1,5 두부스테이크1,5,6,12,16 오이무침 배추김치9 | 참치채소볶음밥5,6 연두부달걀국1,5,6 김자반 깍두기9 | 기장밥 쇠고기미역국5,6,16 오징어양파볶음5,6,17 우엉채조림5,6 배추김치9 | 백미밥 맑은닭개장5,6,15 메추리알조림1,5,6 매실청양상추무침5,6 깍두기9 |
오후간식 | 조랭이떡국5,6,16 방울토마토12 | 찐만두1,2,5,6,10,15,16,18 두유5 | 백설기 우유2 | 카스테라빵1,2,5,6 우유2 | 소고기볶음밥5,6,16 요구르트2 |
열량/단백질 | 680/29 | 647/27 | 631/27 | 619/27 | 616/31 |
5주차 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
오전간식 | 모닝빵1,2,5,6 우유2 | 파인애플 | 비요뜨2,6 | 사과 건강과일 | 바나나 |
점심 | 백미밥 어묵국5,6 뼈없는닭갈비5,6,15 콩나물무침5 배추김치9 | 흑미밥 쇠고기뭇국5,6,16 가자미구이5,6 브로콜리무침 배추김치9 | 돼지고기오므라이스1,5,10 가쓰오유부국5,6 그린샐러드5,6 배추김치9 | 차조밥 얼갈이된장국5,6 쇠고기두부조림5,6,16 김자반 깍두기9 | 백미밥 소고기 미역국5,6,16 찹쌀탕수육&소스5,6,10 청경채나물5,6 깍두기9 |
오후간식 | 크림스파게티,2,6,10 귤 | 찐빵2,5,6 두유5 | 바람떡 포도 | 핫도그1,2,5,6,10,16 우유2 | |
열량/단백질 | 668/29 | 664/32 | 652/27 | 601/25 |
원산지 표시 |
쌀/찹쌀 |
김치 | 쇠고기 | 돼지고기 | 닭고기 | 오리고기 | 바지락살 /홍어 /새우살 | 명태 (동태,코다리) | 삼치/ 고등어 | 낙지 | 갈치 | 쭈꾸미 | 꽃게 | 미꾸라지 | 두부류/ 콩가공품 | 콩비지/ 콩국수 |
국산 | 국산 | 국산 (한우) | 국산 | 국산 | 국산 | 국산 | 국산/ 러시아산 | 국산 | 국산 | 국산 | 국산 | 국산 | 국산 | 국산 | 국산 |
이 식단은 식재료 수급사정 또는 물가변동, 유치원사정 등에 의해 변경될 수 있습니다.
알레르기 유발식품 | 1난류, 2우유, 3메밀, 4땅콩, 5대두, 6밀, 7고등어, 8게, 9새우, 10돼지고기, 11복숭아, 12토마토, 13아황산류, 14호두, 15닭고기, 16쇠고기, 17오징어, 18조개류(굴,전복,홍합 포함), 19잣 * 식품 알레르기 유발물질은 원에서 사용하는 재료에 따라 달라질 수 있으니, 표시사항을 꼭 확인해주세요. |