구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1주차 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
오전간식 | 떠먹는 요거트2 | 붕어빵1,5,6 / 우유 | 사과 건강과일 | 마시는 요거트2 | |
점심 | 백미밥 쇠고기미역국5,6,16 치킨가스&소스1,5,6,15 양배추코울슬로1,5 깍두기9 | 백미밥 시래기된장국5,6 돼지고기당근볶음5,6,10 그린샐러드5,6 백김치9 김구이5 | 기장밥 콩나물국5 쇠고기사태찜5,6,16 상추무침5,6 깍두기9 | 백미밥 맑은닭개장5,6,15 임연수조림5,6 청경채나물 백김치9 | |
오후간식 | 자장면2,5,6,10,18 / 방울토마토12 | 무지개떡 / 두유5 | 카스테라빵1,2,5,6 / 우유2 | 소고기볶음밥5,6,16 / 요구르트2 | |
열량/단백질 | 662/29 | 666/25 | 607/23 | 601/30 | |
2주차 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
오전간식 | 마들렌1,2,5,6 / 우유2 | 바나나 | 비요뜨2,6 | 샤안머스캣 건강과일 | 야채쥬스 |
점심 | 백미밥 우거지된장국5,6 돼지고기호박볶음5,6,10,18 잔멸치양파조림5,6 깍두기9 | 흑미밥 감자국 흰살생선전1,5,6 어묵파프리카볶음5,6 배추김치9 김자반 | 돼지고기오므라이스1,5,10 물만두국 1,2,5,6,10,15,16,18 오이나물5, 백김치9 | 차조밥 어묵국5,6 오리버섯불고기5,6 콩나물무침5 배추김치9 | 백미밥 미역국5,6 쇠불고기5,6,16 깻잎나물5,6 깍두기9 |
오후간식 | 쌀국수 / 포도 | 찐고구마 / 두유5 | 절편 / 메론 | 미니크로와상2,5,6 / 우유2 | 명란리조또2,5,6,15,16 / 요구르트2 |
열량/단백질 | 603/27 | 617/24 | 648/31 | 683/29 | 603/26 |
3주차 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
오전간식 | 미니약과5 / 우유2 | 파인애플 | 구운계란1 / 우유2 | 사과 건강과일 | 귤 |
점심 | 백미밥 오징어양파국17 찜닭5,6,15 느타리버섯무침5 백김치9 | 기장밥 달걀부추국1 돼지고기숙주볶음5,6,10 김구이5 배추김치9 | 백미밥 수제비국5,6 삼치구이5,6 양배추코울슬로1,5 깍두기9 김자반 | 수수밥 두부새우젓국5,9 미니돈가스&소스 1,5,6,10,12,16 배추나물 깍두기9 | 백미밥 아욱두부된장국5,6 치킨가스&소스1,5,6,15 매실청양상추무침5,6 깍두기9 |
오후간식 | 케찹떡볶이5,6,12 / 짜먹는 요거트 | 핫도그1,2,5,6,10,15,16 / 요구르트2 | 꿀떡 / 배 | 소보루빵1,2,4,5,6 / 우유2 | 유부볶음밥5,6 / 요구르트2 |
열량/단백질 | 642/30 | 622/32 | 650/26 | 637/28 | 626/22 |
4주차 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25(추석) |
오전간식 | 사과 | 모닝빵1,2,5,6 / 우유2 | 유기농 쥬스 | ||
점심 | 백미밥 두부배춧국5 돼지고기수육5,6,10 오이무침 깍두기9 | 차조밥 황태국5,6 훈제오리 호박나물5 백김치9 | 쇠고기카레라이스 2,5,6,12,15,16,18 콩나물국5 브로콜리두부무침5 배추김치9 | ||
오후간식 | 씨리얼5,6 / 우유2 | 찐만두1,2,5,6,10,15,16 ,18 / 포도 | 송편 / 두유5 | ||
열량/단백질 | 679/22 | 619/26 | 615/28 | ||
5주차 | 28 | 29 | 30 | ||
오전간식 | 요거타임2 | 바나나 | 호두과자1,2,5,6,14 / 우유2 | ||
점심 | 백미밥 새우살뭇국5,6,9 돈육메추리알조림1,5,6,10 김자반5 배추김치9 | 흑미밥 호박된장국5,6 간장닭불고기5,6,15 양배추나물5,6 깍두기9 | 백미밥 순두부찌개1,5 떡갈비구이5,6,10,16 숙주나물 깍두기9 | ||
오후간식 | 로제스파게티2,5,6,10,12,15,16,18 / 샤인머스캣 | 치킨너겟1,2,5,6,15 우유2 | 증편 / 사과 | ||
열량/단백질 | 638/29 | 606/26 | 665/31 |
